Convocations U13F
| Équipes | U13F A | U13F B |
|---|---|---|
| Date | 20/01/2024 | 20/01/2024 |
| Compétition | Coupe Pitch | Coupe D35 |
| Rendez-vous (Horaire / Lieu) | 9h10 au portillon du stade de Redon | 9h20 au portillon du stade de Redon |
| Adversaire | Châteaugiron, Dol de Bretagne et CPB Brequigny | Tinténiac, Pays de Fougères et St Malo |
| Match (Horaire/Lieu) | Match à 11h15 sur synthétique au stade avenue Pierre le Treut à Châteaugiron | Match à 11h30 sur synthétique au stade Boulevard Tristan Corbière à TINTENIAC |
| Transport | Alice+Louisa+Lilwenn+Margaux | Jade B.+ Adèle + Manon |
| Pâtisserie | / | / |
| Arbitrage | / | / |
| Informations Diverses | Penser à la bouteille d’eau + Chaussettes Bleues + chaussures de foot + protège Tibia | Penser à la bouteille d’eau + Chaussettes Bleues + chaussures de foot + protège Tibia |
| Joueuses | ||
| 1 – | Elara | Jade B. |
| 2 – | Louisa | Capucine |
| 3 – | Margaux | Rachel |
| 4 – | Babette | Louise |
| 5 – | Jade H | Adèle |
| 6 – | Kym | Loreline |
| 7 – | Léna | Charlotte |
| 8 – | Lilwenn | Almira |
| 9 – | Alice | Inaya |
| 10 – | Perinne | Mackenzie |
| 11 – | Manon | |
| 12 – | ||
| 13 – | ||
| 14 – | ||
| 15 – | ||
| 16 – | ||
| 17 – | ||
| 18 – | ||
| Absentes ou Blessées | ||
| Éducateurs | Armand 0618191429 | Charline 0763269829 |
| Dirigeants | Lysiane Tual 0630329565 | Arnaud Briand 0617360818 |
Informations diverses :
Non convoquée(s) :
Absente(s) :
Blessée(s) ou malade(s) :
Suspendue(s) :
Convoquée(s) dans d’autres catégories :
